Cutting width (mm) | 100 / 150 / 200 250 / 300 |
100 / 150 / 200 250 / 300 |
150 / 200 / 250 300 / 350 |
Hydraulic flow (lpm) | 50 – 80 | 50 – 80 | 60 – 115 |
Motor type | 2K Bell EATON | 2K Bell EATON | 2K Bell EATON |
Max pressure – Do not exceed | 240 bar @ 60 lpm | 240 bar @ 60 lpm | 240 bar @ 60 lpm |
Max flow – Do not exceed | 75 lpm @ 200 bar | 75 lpm @ 200 bar | 115 lpm @ 130 bar |
Max continuous power | 25 Kw (34 hp) | 25 Kw (34 hp) | 25 Kw (34 hp) |
Length (mm) | 1888 | 2160 | 2478 |
Horizontal Height (mm) | 802 mm | 802 mm | 957 |
Width (mm) | 1212 | 1212 | 1212 |
Guide is a recommendation only.