Drilling Conditions | COMBO EARTH & ROCK | COMBO EARTH & HEAVY DUTY ROCK | DEDICATED ROCK |
Hub | 100 mm Square | 100 mm Square | 100 mm Square |
Optional Hub | 75 mm Square | 75 mm Square | 75 mm Square / 130 mm Square |
Overall Length | 1500 mm | 1500 mm | 2000 mm |
Flights (Lead) | 16 mm | 16 mm | 25 mm |
Flights (Carry) | 16 mm | 16 mm | 20 mm |
Teeth | TTD | TTL | 25 mm Rotating Rock Pick |
Pilot | PH-3 | PH-3XL | DP-UAPC31-SA |
Ideal Drives | PD22-PD50 | PD25-PD50 | PD25-PD50 |
OPTIMUM DRILLING SPEEDS – RPM | |||
Earth | 55-65 | 55-65 | N / A |
Clay | 45-55 | 45-55 | N / A |
Shale | 25-45 | 25-45 | 25-45 |
Heavy Rock | 10-25 | 10-25 | 10-25 |
Guide is a recommendation only.