Drilling Conditions | SOFT EARTH | GENERAL |
Hub | Stihl Style 25 mm Round | 65 mm Round |
Optional Hub | N / A | 50.8 mm Round |
Overall Length | 960 mm | 1200 mm |
Flights (Lead) | 6 mm | 8 mm |
Flights (Carry) | 6 mm | 8 mm |
Teeth | TS | TS |
Pilot | PS | PM-SQ |
Ideal Drives | One Man Borer | PDD-PD4 |
OPTIMUM DRILLING SPEEDS – RPM | ||
Earth | N / A | 55-65 |
Clay | N / A | 45-55 |
Shale | N / A | 25-45 |
Heavy Rock | N / A | N / A |
Guide is a recommendation only.